Kader SV Werder Bremen 2011/12
Tor
| Tim Wiese |
Nummer: 1 |
| Sebastian Mielitz |
Nummer: 21 |
| Christian Vander |
Nummer: 33 |
Abwehr
| Sebastian Boenisch |
Nummer: 2 |
| Naldo |
Nummer: 4 |
| Clemens Fritz - Kapitän |
Nummer: 8 |
| Lukas Schmitz |
Nummer: 13 |
| Sebastian Prödl |
Nummer: 15 |
| Mikael Silvestre |
Nummer: 16 |
| Sokratis |
Nummer: 22 |
| Andreas Wolf |
Nummer: 23 |
| Floran Hartherz | Nummer: 26 |
| Leon Balogun | Nummer: 37 |
| Clemens Schoppenhauer | Nummer: 38 |
Mittelfeld
| Wesley | Nummer: 5 |
| Tim Borowski | Nummer: 6 |
| Marko Marin | Nummer: 10 |
| Aaron Hunt | Nummer: 14 |
| Aleksandar Ignjovski | Nummer: 17 |
| Mehmet Ekici | Nummer: 20 |
| Tom Trybull | Nummer: 25 |
| Aleksandar Stevanovic | Nummer: 34 |
| Florian Trinks | Nummer: 35 |
| Philipp Bargfrede | Nummer: 44 |
| Onur Ayik | Nummer: 46 |
Angriff
| Marko Arnautovic | Nummer: 7 |
| Denni Avdic | Nummer: 9 |
| Markus Rosenberg | Nummer: 11 |
| Felix Kroos | Nummer: 18 |
| Sandro Wagner | Nummer: 18 |
| Claudio Pizarro | Nummer: 24 |
| Lennart Thy | Nummer: 36 |
nach oben